Прайс-лист на услуги на 1 января 2026 года.
(стоимость носит ознакомительный характер и не является публичной офертой)
Откачка жидких бытовых отходов (ЖБО, канализация стекает из дома)
| № | Направление | Местоположение | КМ | Выезд | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красные Ткачи | 265 км | 15 | 6000 | ||
| 2 | Красные Ткачи | 268 км | 15 | 6000 | ||
| 3 | Иваново | Алексеевское | 10 | 7000 | ||
| 4 | Туношна | Алексеевское дер. | 20 | 7000 | ||
| 5 | Заволга | Алешково | 0 | 4000 | ||
| 6 | Иваново | Ананьино дер. | 20 | 7000 | ||
| 7 | Прусово | Андреевское дер. | 20 | 7000 | ||
| 8 | Данилов | Андроники село | 25 | 8000 | ||
| 9 | Курба | Аристово д. | 15 | 6500 | ||
| 10 | Углич | Бардуково | 5 | 5000 | ||
| 11 | Красные Ткачи | Бегоулево дер. | 5 | 5000 | ||
| 12 | Тутаев (брагино) | Белавино д. | 12 | 6000 | ||
| 13 | Красные Ткачи | Белкино д. | 20 | 7000 | ||
| 14 | Курба | Богослов | 10 | 5500 | ||
| 15 | Заволга | Болишие жарки (Ярославка) | 3 | 4500 | ||
| 16 | Любим | Болково д | 10 | 5500 | ||
| 17 | Прусово | Большое Филимоново | 8 | 5500 | ||
| 18 | Заволга | Бор д. | 5 | 5000 | ||
| 19 | Кострома | Бреховская дер. | 20 | 7000 | ||
| 20 | Тутаев (брагино) | Брянцево дер. | 13 | 6000 | ||
| 21 | Кострома | Бурмакино р.п. | 35 | 9500 | ||
| 22 | Углич | Варегово с. | 40 | 10000 | ||
| 23 | Красный Профинтерн | Васильковые поля К.П. | 5 | 5000 | ||
| 24 | Тутаев (заволга) | Ватолино дер. | 16 | 6500 | ||
| 25 | Красные Ткачи | Введенье с. | 20 | 7000 | ||
| 26 | Москва | Великое с. | 35 | 9500 | ||
| 27 | Кострома | Воробино д. | 10 | 5500 | ||
| 28 | Любим | Вятское с. | 35 | 9500 | ||
| 29 | Прусово | Гаврилово | 8 | 5500 | ||
| 30 | Иваново | Гаврилов-Ям | 35 | 9500 | ||
| 31 | Данилов | Глебовское дер. | 16 | 6500 | ||
| 32 | Заволга | Грешнево дер. | 17 | 7000 | ||
| 33 | Заволга | Григорьевское | 7 | 5500 | ||
| 34 | Тутаев (брагино) | Григорьевское село | 10 | 5500 | ||
| 35 | Данилов | Давыдово с. | 20 | 7000 | ||
| 36 | Заволга | Диево-Городище дер. | 16 | 6500 | ||
| 37 | Углич | Дорожаево д. | 11 | 6000 | ||
| 38 | Кострома | Дорожный п. | 20 | 7000 | ||
| 39 | Красные Ткачи | Дубки | 12 | 6000 | ||
| 40 | Тутаев (заволга) | Дудинское д. | 16 | 6500 | ||
| 41 | Заволга | Ермолово | 0 | 4000 | ||
| 42 | Тутаев (заволга) | Забелино д. | 27 | 8500 | ||
| 43 | Кострома | Заборное д. | 20 | 7000 | ||
| 44 | Заволга | Заволжская ривьера | 5 | 5000 | ||
| 45 | Заволга | Заволжье | 4 | 5000 | ||
| 46 | Красный Профинтерн | Защитный п. | 28 | 8500 | ||
| 47 | Иваново | Заячий Холм с. | 33 | 9000 | ||
| 48 | Перекоп | Зверинцы | 0 | 4000 | ||
| 49 | Кострома | Золотой Колос п. | 40 | 10000 | ||
| 50 | Перекоп | Ивановский перевоз | 0 | 4000 | ||
| 51 | Заволга | Игнатово | 5 | 5000 | ||
| 52 | Красные Ткачи | Карабиха дер. | 12 | 6000 | ||
| 53 | Иваново | Климовское дер. | 20 | 7000 | ||
| 54 | Красные Ткачи | Козьмодемьянск п. | 20 | 7000 | ||
| 55 | Тутаев (брагино) | Константиновский р.п. | 22 | 7500 | ||
| 56 | Туношна | Коргиш д. | 15 | 6500 | ||
| 57 | Красные Ткачи | Кормилицино д. | 15 | 6500 | ||
| 58 | Заволга | Коробово | 6 | 5000 | ||
| 59 | Красные Ткачи | Крансые Ткачи пос. | 12 | 6000 | ||
| 60 | Тутаев (заволга) | Красное п. | 19 | 7000 | ||
| 61 | Заволга | Красный Профитерн р.п. | 35 | 9500 | ||
| 62 | Тутаев (брагино) | Красный Холм пос. | 10 | 5500 | ||
| 63 | Кострома | Кресцово д. | 40 | 10000 | ||
| 64 | курба | Курба село | 25 | 8000 | ||
| 65 | Прусово | Ларино дер. | 13 | 6000 | ||
| 66 | Кострома | Левашово с. | 40 | 10000 | ||
| 67 | Любим | Ле-Вилль К.П. | 11 | 6000 | ||
| 68 | Любим | Левцово дер. | 10 | 5500 | ||
| 69 | Тутаев (заволга) | Летешовка п. | 26 | 8000 | ||
| 70 | Прусово | Липовицы | 8 | 5500 | ||
| 71 | Кострома | Лобастово д. | 30 | 8500 | ||
| 72 | Нефтестрой | Лучинское село | 5 | 5000 | ||
| 73 | Иваново | Любашино | 20 | 7000 | ||
| 74 | бурмакино | Лютово с. | 25 | 8000 | ||
| 75 | Прусово | Малое Филимоново | 8 | 5500 | ||
| 76 | Кострома | Малые Соли с. | 35 | 9500 | ||
| 77 | Кострома | Малышево д. | 10 | 5500 | ||
| 78 | Курба | Медведково | 5 | 5000 | ||
| 79 | Данилов | Медягино село | 15 | 6500 | ||
| 80 | Данилов | Медягинская Слобода ДНП | 20 | 7000 | ||
| 81 | Тутаев (брагино) | Микляиха пос. | 10 | 5500 | ||
| 82 | Тутаев (брагино) | Михайловский пос. | 6 | 5000 | ||
| 83 | бурмакино | Мокеевское д. | 25 | 8000 | ||
| 84 | Заволга | Мологино (Ярославка) | 3 | 4500 | ||
| 85 | Углич | Молозиново дер. | 10 | 5500 | ||
| 86 | Курба | Мордвиново д. | 25 | 8000 | ||
| 87 | Заволга | Мостец | 0 | 4000 | ||
| 88 | бурмакино | Мужево д. | 25 | 8000 | ||
| 89 | Нефтестрой | Нагорный п. | 3 | 4500 | ||
| 90 | Любим | Неклюдцево д. | 45 | 11000 | ||
| 91 | Кострома | Некрасовское р.п. | 40 | 10000 | ||
| 92 | Тутаев (заволга) | Нестерово дер. | 15 | 6500 | ||
| 93 | Углич | Никульское д. | 20 | 7000 | ||
| 94 | Углич | Никульское д. (Сабельницы) | 20 | 7000 | ||
| 95 | Туношна | Новодашково с. | 50 | 11500 | ||
| 96 | Бурмакино | Новое с. | 35 | 9500 | ||
| 97 | Кострома | Новые Ченцы д. | 35 | 9500 | ||
| 98 | Хладокомбинат | Образцово дер. | 5 | 5000 | ||
| 99 | Кострома | Орлово дер. | 10 | 5500 | ||
| 100 | Сабельницы | Осовые | 10 | 5500 | ||
| 101 | Заволга | Очапки | 3 | 4500 | ||
| 102 | Заволга | Пазушино | 2 | 4500 | ||
| 103 | Красные Ткачи | пансионат Ярославль п. | 12 | 6000 | ||
| 104 | Иваново | Подолино д. | 20 | 7000 | ||
| 105 | Заволга | Пруссово село | 17 | 7000 | ||
| 106 | Тутаев (заволга) | Пшеничище с. | 28 | 8500 | ||
| 107 | Курба | Ременицы дер. | 10 | 5500 | ||
| 108 | Красные Ткачи | Речной пос. | 12 | 6000 | ||
| 109 | Углич | Русь-1 СНТ | 2 | 4500 | ||
| 110 | Углич | Сарафоново | 10 | 5500 | ||
| 111 | Красные Ткачи | Селифонтово д. | 20 | 7000 | ||
| 112 | Прусово | Семёново дер. | 12 | 6000 | ||
| 113 | Иваново | Сергеево д. | 20 | 7000 | ||
| 114 | Заволга | Сергейцево (Ярославка) | 2 | 4500 | ||
| 115 | Брагино | Сколково дер. | 3 | 4500 | ||
| 116 | Углич | Солнечный СНТ | 2 | 4500 | ||
| 117 | Кострома | Сопёлки село | 10 | 5500 | ||
| 118 | Тутаев (заволга) | Софино д. | 16 | 6500 | ||
| 119 | Любим | Спас-Виталий с. | 25 | 8000 | ||
| 120 | Углич | Спасское село | 15 | 6500 | ||
| 121 | Данилов | Тарантаево д. | 20 | 7000 | ||
| 122 | Кострома | Твердино д. | 25 | 8000 | ||
| 123 | Кострома | Телищево дер. | 10 | 5500 | ||
| 124 | Хладокомбинат | Телищево станция | 10 | 5500 | ||
| 125 | Рыбинск | Тенино с. | 10 | 5500 | ||
| 126 | Данилов | Толбухино с. | 25 | 8000 | ||
| 127 | Кострома | Туношна село | 15 | 6500 | ||
| 128 | Тутаев (заволга) | Тутаев – Левый берег | 35 | 9500 | ||
| 129 | Тутаев (брагино) | Тутаев (брагино) | 25 | 8000 | ||
| 130 | Тутаев (заволга) | Устье с. | 20 | 7000 | ||
| 131 | Тутаев (заволга) | Филисово | 15 | 6500 | ||
| 132 | Кострома | Харино д. | 26 | 8000 | ||
| 133 | Иваново | Хомутово д | 17 | 7000 | ||
| 134 | Углич | Чебаково | 35 | 9500 | ||
| 135 | Рыбинск | Ченцы п. | 3 | 4500 | ||
| 136 | Красные Ткачи | Черелюсино | 12 | 6000 | ||
| 137 | Кострома | Черная Заводь с. | 55 | 12500 | ||
| 138 | Углич | Чурилково дер. | 2 | 4500 | ||
| 139 | Курба | Ширинье с. | 30 | 8500 | ||
| 140 | Москва | Шопша с. | 25 | 8000 | ||
| 141 | Нефтестрой | Щедрино | 3 | 4500 | ||
| 142 | Тутаев (заволга) | Ярославка | 2 | 4500 | ||
| 143 | Ярославль | Ярославль | 0 | 4000 | ||
| 144 | Курба | Ярославские Усадьбы К.П. | 10 | 5500 | ||
| 145 | Кострома | Ярцево дер. | 10 | 5500 | ||
| 146 | Кострома | Ясные Зори | 20 | 7000 | ||
💲Дополнительные работы, оплата прибавляются к стоимости рейса машины:
1. Наращивание, удлинение шлангов до 30 метров-500 р. за каждые 6 метров шланга, свыше 30 метров — 1000 р. за каждые 6 метров. При длине выше 18 метров, считается включая первый рукав.
2. Усиленный размыв дна (1 раз бесплатно) +1000 р/размыв
3. от 7000 р. — размывка гидродинамикой (каналопромывкой), гидродинамическая прочистка труб — устранение, прочистка засоров, труб, канализации (за город 200 р/км, расчет в одну сторону, с округлением до 500 рублей в большую сторону)
Возможен безналичный расчет, предоставление справок об утилизации, лицензия.
