Прайс-лист на услуги на 1 января 2022 года.
Откачка жидких бытовых отходов (ЖБО, канализация стекает из дома)
№ | Поселение | Направление | Км | Цена |
1 | 265 км | Московское | 16.2 | 4000 |
2 | 268 км | Московское | 10.7 | 3500 |
3 | Алексеевское д. (за Климовские Карьеры) | Ивановское | 5.7 | 3000 |
4 | Алексеевское д. (за Туношну) | Костромское | 15.4 | 4000 |
5 | Алешково | Ярославский р-н | | 2500 |
6 | Ананьино д. (за Климовские Карьеры) | Ивановское | 13.1 | 3500 |
7 | Андреевское д. | Пруссовское | 17.7 | 4000 |
8 | Андроники с. | Даниловское | 21.3 | 4000 |
9 | Аристово д. | Курбское | 13.3 | 3500 |
10 | Бардуково д. | Углическое | 5.2 | 3000 |
11 | Белавино д. | Рыбинское | 11.2 | 3500 |
12 | Богослов с. | Курбское | 8.6 | 3000 |
13 | Бойтово д. | Сабельницы | 6.6 | 3000 |
14 | Большие жарки | на Тутаев, заволга | 10 | 3000 |
15 | Большое Село | Углическое | 52 | 7000 |
16 | Большое Филимоново д. | Пруссовское | 8.1 | 3000 |
17 | Бор д. | Профинтерн | 6 | 3000 |
18 | Браташино д. | Профинтерн | 10.1 | 3000 |
19 | Бреховская д. | Костромское | 15.3 | 4000 |
20 | Бурмакино р.п. | Костромское | 33 | 5500 |
21 | Варегово с. | Углическое | 57 | 7000 |
22 | Ватолино д. | на Тутаев, заволга | 15.8 | 4000 |
23 | Введенье с. | Московское | 18.3 | 4000 |
24 | Великое с. | Московское | 33 | 5000 |
25 | Воробино д. | Костромское | 5.5 | 3000 |
26 | Вятское с. | Любимское | 31 | 5000 |
27 | Гаврилово д. | Пруссовское | 8.1 | 3000 |
28 | Гаврилов-Ям | Ивановское | 35 | 5000 |
29 | Гавшинка с. | Даниловское | 9.5 | 3000 |
30 | Глебовское д. | Даниловское | 15 | 3500 |
31 | Грешнево д. | Профинтерн | 17.3 | 4000 |
32 | Григорьевское д. (заволга) | Любимское | 6 | 3000 |
33 | Григорьевское с. (на Рыбинск) | Рыбинское | 8.5 | 3000 |
34 | Давыдово с. | Даниловское | 19.8 | 4000 |
35 | Диево-Городище д. | Профинтерн | 15.7 | 3500 |
36 | Дорожаево д. | Углическое | 11.4 | 3500 |
37 | Дорожный п. | Костромское | 14.3 | 3500 |
38 | Дубки п. | Московское | 10.4 | 3000 |
39 | Дудинское д. | на Тутаев, заволга | 16 | 4000 |
40 | Ермолово | Ярославский р-н | | 2500 |
41 | Забелино д. | на Тутаев, заволга | 26.4 | 4500 |
42 | Заборное д. | Костромское | 12.8 | 3500 |
43 | Заволжье п. | Профинтерн | 4.2 | 3000 |
44 | Защитный п. | Профинтерн | 27.4 | 4500 |
45 | Заячий Холм с. | Ивановское | 19.4 | 4000 |
46 | Золотой Колос п. | Костромское | 38 | 5500 |
47 | Зяблица д. | Углическое | 4.6 | 3000 |
48 | Ивановский перевоз | Ярославский р-н | | 2500 |
49 | Карабиха д. | Московское | 10.4 | 3000 |
50 | Карачиха | Ярославский р-н | | 2500 |
51 | Климовское д. | Ивановское | 7.5 | 3000 |
52 | Козьмодемьянск п. | Московское | 16.9 | 4000 |
53 | Константиновский р.п. | Рыбинское | 20.5 | 4000 |
54 | Коргиш д. | Костромское | 10.5 | 3500 |
55 | Кормилицино д. | Московское | 14.7 | 3500 |
56 | Красное п. (на Тутаев) | на Тутаев, заволга | 18.2 | 4000 |
57 | Красные Ткачи п. | Московское | 10.9 | 3000 |
58 | Красный бор | Ярославский р-н | | 2500 |
59 | Красный Профинтерн р.п. | Профинтерн | 33 | 5000 |
60 | Кресцово д. | Костромское | 37 | 5500 |
61 | Курба с. | Курбское | 19.9 | 4000 |
62 | Ларино д. | Пруссовское | 11 | 3500 |
63 | Левашово с. | Костромское | 38 | 5500 |
64 | Левцово д. | Любимское | 10.4 | 3500 |
65 | Летешовка п. | на Тутаев, заволга | 25.1 | 4500 |
66 | Липовицы д. | Пруссовское | 6 | 3000 |
67 | Лобастово д. | Костромское | 27.1 | 5000 |
68 | Любашино к.п. | Ивановское | 11.9 | 3500 |
69 | Лютово с. | Костромское | 15.7 | 4000 |
70 | Ляпино | Ярославский р-н | | 3000 |
71 | Малое Филимоново | Пруссовское | 8.6 | 3000 |
72 | Малые Соли с. | Костромское | 29.3 | 5000 |
73 | Малышево д. | Костромское | 5.8 | 3000 |
74 | Медведково д. | Курбское | 3.2 | 3000 |
75 | Медягино с. | Даниловское | 11.6 | 3500 |
76 | Микляиха п. | Рыбинское | 15.1 | 3500 |
77 | Михайловский п. | Рыбинское | 9.7 | 3500 |
78 | Мокеевское д. | Костромское | 19.1 | 4000 |
79 | Мологино д. | на Тутаев, заволга | 10 | 3000 |
80 | Молозиново д. | Углическое | 7.7 | 3000 |
81 | Мордвиново д. | Курбское | 27.8 | 4500 |
82 | Мостец | Ярославский р-н | | 2500 |
83 | Мужево д. | Костромское | 13.5 | 4000 |
84 | Муравино д. | Даниловское | 16.3 | 4000 |
85 | Нагорный | Ярославский р-н | | 2500 |
86 | Неклюдцево д. | Любимское | 43 | 6000 |
87 | Некрасовское р.п. | Костромское | 34 | 5500 |
88 | Нестерово д. | на Тутаев, заволга | 13.9 | 3500 |
89 | Никульское д. (на Углич) | Углическое | 15.2 | 4000 |
90 | Никульское д. (Сабельницы) | Сабельницы | 9.5 | 3500 |
91 | Новодашково с. | Костромское | 43 | 6000 |
92 | Новое с. | Костромское | 45 | 6500 |
93 | Новые Ченцы д. | Костромское | 34 | 5500 |
94 | Осовые д. | Сабельницы | 6.7 | 3000 |
95 | Очапки п. | на Тутаев, заволга | 10 | 3000 |
96 | Пазушино | на Тутаев, заволга | 10 | 3000 |
97 | Пестрецово д. | Профинтерн | 8.2 | 3000 |
98 | Подолино д. | Ивановское | 11.4 | 3500 |
99 | посёлок пансионата Ярославль | Московское | 14.3 | 3500 |
100 | Прикалитки д. | Курбское | 6.5 | 3000 |
101 | Прусово с. | Пруссовское | 14.8 | 3500 |
102 | Пшеничище с. | на Тутаев, заволга | 27.5 | 4500 |
103 | Ременицы д. | Курбское | 7.9 | 3500 |
104 | Речной п. | Московское | 10.8 | 3000 |
105 | Русь-1 СНТ (на Углич) | Углическое | 3.4 | 3000 |
106 | Сабельницы д. | Сабельницы | 4.1 | 3000 |
107 | Сарафоново с. | Углическое | 4.4 | 3000 |
108 | Семёново д. | Пруссовское | 11.6 | 3500 |
109 | Сергеево д. | Ивановское | 10.6 | 3500 |
110 | Скоково д. | Рыбинское | 5.1 | 3000 |
111 | Смена п. | Углическое | 9.2 | 3000 |
112 | Солнечный СНТ (на Углич) | Углическое | 3.2 | 3000 |
113 | Сопёлки с. | Костромское | 6.3 | 3000 |
114 | Софино д. | на Тутаев, заволга | 16.1 | 4000 |
115 | Спас-Виталий с. | Любимское | 23.1 | 4000 |
116 | Тарантаево д. | Даниловское | 20.3 | 4000 |
117 | Твердино д. | Костромское | 21.3 | 4500 |
118 | Телищево д. | Костромское | 6.7 | 3000 |
119 | Тенино с. (на Рыбинск) | Рыбинское | 6.3 | 3000 |
120 | Толбухино с. | Даниловское | 24.3 | 4500 |
121 | Туношна с. | Костромское | 10.2 | 3500 |
122 | Тутаев (Брагино) | Рыбинское | 24 | 4500 |
123 | Тутаев (Заволга) | на Тутаев, заволга | 35 | 5000 |
124 | Устье с. | на Тутаев, заволга | 19.6 | 4000 |
125 | Филисово (на Тутаев) | на Тутаев, заволга | 13.7 | 3500 |
126 | Харино д. | Костромское | 26.1 | 5000 |
127 | Чёбаково | Углическое | 32 | 5000 |
128 | Ченцы п. (на Рыбинск) | Рыбинское | 3.7 | 3000 |
129 | Черелисино д. | Московское | 11 | 3000 |
130 | Чёрная Заводь с. | Костромское | 50 | 6500 |
131 | Чурилково д. | Углическое | 2 | 3000 |
132 | Ширинье с. | Курбское | 26.5 | 4500 |
133 | Шопша с. | Московское | 24.9 | 4500 |
134 | Щедрино | Ярославский р-н | | 2500 |
135 | Ярославка | на Тутаев, заволга | 10 | 3000 |
136 | Ярцево д. | Костромское | 2.8 | 3000 |
137 | Ясные Зори | Костромское | 14.8 | 4000 |
Возможное удорожание к цене:
1) +1000-1500 перебазировка машины (откачка одной
бочки с двух соседних участков)
2) +1000 дополнительный размыв (спуск), один
бесплатно
3) +1500-3500 откачка уличных туалетов*
4) +2500 откачка жиров (общепиты)*
5) +3500 откачка песко-отходов (автомоек)*
6) +1600 час. простой машины
6) +4000 использование гидродинамической
размывки
* размывв со стороны заказчика (подачи воды,
размешивание), заложенно 60 минут (свыше,
простой машины - 1600 рублей час)
- Удлинение свыше 6 метров - 500 рублей/стык до 30 метров, свыше 30 метров 1000 рублей/стык, шланги по 6 метров;
- СКИДКИ 10% на второй рейс, при 3 рейсах 10% с общего чека, при сливе по месту по договоренности.
- При работе на котлованах и откачке с небольшой высоты жидкости, со стороны заказчика требуется рабочий - держать шланг