Прайс-лист на услуги на 1 января 2024 года.
Откачка жидких бытовых отходов (ЖБО, канализация стекает из дома)
Направление | Местоположение | КМ | Выезд | |
---|---|---|---|---|
1 | Красные Ткачи | 265 км | 15 | 4500 |
2 | Красные Ткачи | 268 км | 15 | 4500 |
3 | Иваново | Алексеевское | 10 | 4500 |
4 | Туношна | Алексеевское дер. | 20 | 6000 |
5 | Заволга | Алешково | 0 | 3000 |
6 | Иваново | Ананьино дер. | 10 | 4500 |
7 | Прусово | Андреевское дер. | 20 | 6000 |
8 | Данилов | Андроники село | 25 | 5500 |
9 | Курба | Аристово д. | 15 | 5500 |
10 | Углич | Бардуково | 10 | 4000 |
11 | Красные Ткачи | Бегоулево дер. | 5 | 4000 |
12 | Тутаев (брагино) | Белавино д. | 15 | 4500 |
13 | Красные Ткачи | Белкино д. | 20 | 6000 |
14 | Курба | Богослов | 10 | 4500 |
15 | Любим | Бойтово д. | 10 | 4000 |
16 | Заволга | Болишие жарки (Ярославка) | 5 | 3500 |
17 | Прусово | Большое Филимоново | 8 | 4000 |
18 | Заволга | Бор д. | 5 | 4000 |
19 | Кострома | Бреховская дер. | 20 | 6000 |
20 | Тутаев (брагино) | Брянцево дер. | 15 | 5500 |
21 | Кострома | Бурмакино р.п. | 35 | 8500 |
22 | Углич | Варегово с. | 40 | 7000 |
23 | Красный Профинтерн | Васильковые поля К.П. | 5 | 4000 |
24 | Тутаев (заволга) | Ватолино дер. | 20 | 6000 |
25 | Красные Ткачи | Введенье с. | 20 | 6000 |
26 | Москва | Великое с. | 35 | 8500 |
27 | Кострома | Воробино д. | 10 | 4500 |
28 | Любим | Вятское с. | 35 | 8500 |
29 | Иваново | Гаврилов-Ям | 35 | 8500 |
30 | Прусово | Гаврилово | 8 | 4000 |
31 | Данилов | Глебовское дер. | 20 | 5000 |
32 | Заволга | Грешнево дер. | 20 | 5000 |
33 | Заволга | Григорьевское | 7 | 4000 |
34 | Тутаев (брагино) | Григорьевское село | 10 | 4500 |
35 | Данилов | Давыдово с. | 20 | 5000 |
36 | Заволга | Диево-Городище дер. | 20 | 5000 |
37 | Углич | Дорожаево д. | 11 | 4500 |
38 | Кострома | Дорожный п. | 15 | 5500 |
39 | Красные Ткачи | Дубки | 10 | 4500 |
40 | Тутаев (заволга) | Дудинское д. | 20 | 6000 |
41 | Заволга | Ермолово | 0 | 3000 |
42 | Тутаев (заволга) | Забелино д. | 28 | 7500 |
43 | Кострома | Заборное д. | 20 | 6000 |
44 | Заволга | Заволжская ривьера | 10 | 4000 |
45 | Заволга | Заволжье | 5 | 3500 |
46 | Красный Профинтерн | Защитный п. | 28 | 7500 |
47 | Иваново | Заячий Холм с. | 20 | 6000 |
48 | Перекоп | Зверинцы | 0 | 3000 |
49 | Кострома | Золотовй Колос п. | 40 | 9000 |
50 | Перекоп | Ивановский перевоз | 0 | 3000 |
51 | Заволга | Игнатово | 5 | 3500 |
52 | Красные Ткачи | Карабиха дер. | 10 | 4500 |
53 | Иваново | Климовское дер. | 10 | 4500 |
54 | Красные Ткачи | Козьмодемьянск п. | 20 | 6000 |
55 | Тутаев (брагино) | Константиновский р.п. | 20 | 6000 |
56 | Туношна | Коргиш д. | 15 | 5500 |
57 | Красные Ткачи | Кормилицино д. | 15 | 5500 |
58 | Заволга | Коробово | 6 | 4000 |
59 | Красные Ткачи | Крансые Ткачи пос. | 10 | 4500 |
60 | Тутаев (заволга) | Красное п. | 20 | 6000 |
61 | Заволга | Красный Профитерн р.п. | 35 | 6500 |
62 | Тутаев (брагино) | Красный Холм пос. | 10 | 4500 |
63 | Кострома | Кресцово д. | 40 | 9000 |
64 | курба | Курба село | 20 | 6000 |
65 | Прусово | Ларино дер. | 15 | 4500 |
66 | Любим | Ле-Вилль К.П. | 11 | 5000 |
67 | Кострома | Левашово с. | 40 | 9000 |
68 | Любим | Левцово дер. | 10 | 4500 |
69 | Тутаев (заволга) | Летешовка п. | 26 | 7000 |
70 | Прусово | Липовицы | 8 | 4000 |
71 | Кострома | Лобастово д. | 30 | 7500 |
72 | Нефтестрой | Лучинское село | 5 | 4000 |
73 | Иваново | Любашино дер. | 15 | 4500 |
74 | Иваново | Любашино К.П, | 10 | 4000 |
75 | бурмакино | Лютово с. | 25 | 7000 |
76 | Прусово | Малое Филимоново | 8 | 4000 |
77 | Кострома | Малые Соли с. | 30 | 7500 |
78 | Кострома | Малышево д. | 5 | 4000 |
79 | Курба | Медведково | 5 | 4000 |
80 | Данилов | Медягино село | 15 | 4500 |
81 | Тутаев (брагино) | Микляиха пос. | 15 | 5500 |
82 | Тутаев (брагино) | Михайловский пос. | 10 | 4500 |
83 | бурмакино | Мокеевское д. | 25 | 7000 |
84 | Заволга | Мологино (Ярославка) | 5 | 3500 |
85 | Углич | Молозиново дер. | 10 | 4000 |
86 | Курба | Мордвиново д. | 25 | 7000 |
87 | Заволга | Мостец | 0 | 3000 |
88 | бурмакино | Мужево д. | 25 | 7000 |
89 | Нефтестрой | Нагорный п. | 5 | 4000 |
90 | Любим | Неклюдцево д. | 45 | 10000 |
91 | Кострома | Некрасовское р.п. | 40 | 9000 |
92 | Тутаев (заволга) | Нестерово дер. | 15 | 5500 |
93 | Углич | Никульское д. | 20 | 5000 |
94 | Углич | Никульское д. (Сабельницы) | 20 | 5000 |
95 | Туношна | Новодашково с. | 50 | 10500 |
96 | Бурмакино | Новое с. | 35 | 8500 |
97 | Кострома | Новые Ченцы д. | 35 | 8500 |
98 | Хладокомбинат | Образцово дер. | 10 | 4500 |
99 | Кострома | Орлово дер. | 10 | 4500 |
100 | Сабельницы | Осовые | 10 | 4500 |
101 | Заволга | Очапки | 5 | 3500 |
102 | Заволга | Пазушино | 5 | 3500 |
103 | Красные Ткачи | пансионат Ярославль п. | 15 | 5500 |
104 | Иваново | Подолино д. | 10 | 4000 |
105 | Заволга | Пруссово село | 20 | 5000 |
106 | Тутаев (заволга) | Пшеничище с. | 29 | 7500 |
107 | Курба | Ременицы дер. | 10 | 4500 |
108 | Красные Ткачи | Речной пос. | 10 | 4500 |
109 | Углич | Русь-1 СНТ | 5 | 3500 |
110 | Углич | Сарафоново | 10 | 4000 |
111 | Красные Ткачи | Селифонтово д. | 20 | 6000 |
112 | Прусово | Семеново дер. | 15 | 4500 |
113 | Иваново | Сергеево д. | 10 | 4000 |
114 | Заволга | Сергейцево (Ярославка) | 5 | 3500 |
115 | Брагино | Сколково дер. | 5 | 4000 |
116 | Углич | Солнечный СНТ | 5 | 3500 |
117 | Кострома | Сопёлки село | 10 | 4500 |
118 | Тутаев (заволга) | Софино д. | 20 | 6000 |
119 | Любим | Спас-Виталий с. | 25 | 7000 |
120 | Углич | Спасское село | 15 | 4500 |
121 | Данилов | Тарантаево д. | 20 | 5000 |
122 | Кострома | Твердино д. | 25 | 7000 |
123 | Кострома | Телищево дер. | 10 | 4500 |
124 | Хладокомбинат | Телищево станция | 10 | 4000 |
125 | Рыбинск | Тенино с. | 10 | 4500 |
126 | Данилов | Толбухино с. | 25 | 5500 |
127 | Кострома | Туношна село | 11 | 5000 |
128 | Тутаев (брагино) | Тутаев (брагино) | 25 | 7000 |
129 | Тутаев (заволга) | Тутаев (заволга) | 35 | 6500 |
130 | Тутаев (заволга) | Устье с. | 20 | 5000 |
131 | Тутаев (заволга) | Филисово | 15 | 5500 |
132 | Кострома | Харино д. | 26 | 6000 |
133 | Иваново | Хомутово д | 10 | 4500 |
134 | Углич | Чебаково | 35 | 6500 |
135 | Рыбинск | Ченцы п. | 5 | 3500 |
136 | Красные Ткачи | Черелюсино | 10 | 4500 |
137 | Кострома | Черная Заводь с. | 55 | 11500 |
138 | Углич | Чурилково дер. | 5 | 3500 |
139 | Курба | Ширинье с. | 30 | 7500 |
140 | Москва | Шопша с. | 25 | 7000 |
141 | Нефтестрой | Щедрино | 5 | 4000 |
142 | Тутаев (заволга) | Ярославка | 5 | 4000 |
143 | Ярославль | Ярославль | 0 | 3000 |
144 | Курба | Ярославские Усадьбы К.П. | 15 | 5500 |
145 | Кострома | Ярцево дер. | 10 | 4500 |
146 | Кострома | Ясные Зори | 20 | 6000 |
💲Дополнительные работы, оплата прибавляются к стоимости рейса машины:
1. Наращивание, удлинение шлангов до 30 метров, по 500 рублей за каждые дополнительные 6 метров
2. Наращивание, удлинение шлангов свыше 30 метров, по 1000 рублей за каждые дополнительные 6 метров (до 30 метров, считается по 500)
3. Усиленный размыв дна ассенизатором (1 раз бесплатно) +1000 р/размыв
4. Размывка гидродинамикой (каналопромывкой) от +5000 рублей.
5. Откачка УЛИЧНОГО ТУАЛЕТА (без смыва), Жироуловителя +3000 рублей.
➡️ Гидродинамическая прочистка труб — устранение, прочистка засоров, труб, канализации
— выезд от 5000 за город 200 р/км (расчет в одну сторону, с округлением до 500 рублей в большую сторону)
Возможен безналичный расчет, предоставление справок об утилизации, лицензия.